§ 07Weapons & Gear
Weapon Stats
Every gun on the server side by side: calibre, fire modes, accuracy, recoil, rate of fire, velocity, weight and magazine size with no attachments, and where to get each one. Sort it, filter it, search it.
Every gun you can get on the server, with its numbers bare: no attachments fitted. Use it to decide which guns are worth a spot in your stash. Click a column heading to sort by it, and filter by type, calibre or what a trader sells.
| Gun calibre | Fire modes rounds a minute | Accuracy MOA | Recoil M4A1 = 100 | Rate rpm | Velocity m/s | Weight kg | Mag | Where to get it |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCX-SPEAR.277 Fury | Semi 480 Auto 700 | 4.3 | 84 | 700 | 950 | 3.7 | 20–30 |
|
| SIG MCX-SPEAR.277 Fury | Auto 700 Semi 480 | 5.5 | 84 | 700 | 950 | 3.7 | 20–30 |
|
| AAC HoneyBadger.300 Blackout | Semi 480 Auto 750 | 6.9 | 76 | 750 | 510 | 2.9 | 20–60 |
|
| DDM4 300 S.300 Blackout | Semi 500 Auto 750 | 6.9 | 105 | 750 | 600 | 2.9 | 20–60 |
|
| MCX .300 Blackout.300 Blackout | Auto 800 Semi 500 | 5.5 | 68 | 800 | 570 | 3.2 | 10–100 |
|
| SPR300.300 Blackout · 4 colours | Single | 0.3 | 64 | 60 | 552 | 2.1 | 7 |
|
| Velociraptor.300 Blackout | Semi 480 Auto 600 | 6.9 | 76 | 600 | 510 | 3.55 | 10–100 |
|
| AWM.338 Lapua Magnum · 2 colours | Single | 1.7 | 56 | 60 | 950 | 6.9 | 5–30 |
|
| AX-MKIII.338 Lapua Magnum · 2 colours | Single | 1.7 | 56 | 60 | 998 | 7 | 7 |
|
| AXMC .338 LM.338 Lapua Magnum | Single | 3.4 | 65 | 60 | 950 | 10.55 | 10 |
|
| Barrett MRAD.338 Lapua Magnum · 4 colours | Single | 0.3 | 75 | 60 | 1,140 | 5.9 | 10 |
|
| DT SRS-A2.338 Lapua Magnum | Single | 1.7 | 56 | 60 | 950 | 4 | 8 |
|
| DVL-10.338 Lapua Magnum | Single | 1.7 | 49 | 60 | 950 | 5.75 | 5 |
|
| Gevar Mk-3.338 Lapua Magnum · 4 colours | Semi 273 | 2.4 | 153 | 273 | 998 | 6.1 | 10 |
|
| M24A3.338 Lapua Magnum | Single | 1.7 | 56 | 60 | 1,092 | 5.4 | 5 |
|
| Mk-18.338 Lapua Magnum | Semi 150 | 6.9 | 113 | 150 | 902 | 9.5 | 10 |
|
| MK-18 Mod 1 Mjölnir.338 Lapua Magnum · 3 colours | Semi 150 | 1.7 | 113 | 150 | 902 | 9.5 | 10 |
|
| Orsis T-5000.338 Lapua Magnum | Single | 1.7 | 56 | 60 | 1,045 | 6.49 | 5 |
|
| Sako TRG M10.338 Lapua Magnum | Single | 3.4 | 56 | 60 | 950 | 3.78 | 8 |
|
| Winchester Model 1892.357 Magnum | Single | 3.4 | 95 | 60 | 550 | 2.72 | 7 |
|
| CR-61 Skorpion.380 ACP / 9x18 Makarov | Semi 500 Auto 923 | 15.5 | 44 | 923 | 374 | 1.28 | 20 |
|
| PP-19 Bizon.380 ACP / 9x18 Makarov | Semi 500 Auto 650 | 10.3 | 48 | 650 | 406 | 2.9 | 64 |
|
| PP-91 Kedr SMG.380 ACP / 9x18 Makarov | Semi 500 Auto 1,017 | 15.5 | 65 | 1,017 | 374 | 1.4 | 20–30 |
|
| PP-91-01.380 ACP / 9x18 Makarov | Auto 900 Semi 600 | 5.5 | 60 | 900 | 358 | 1.33 | 20–30 |
|
| PPSH-41.380 ACP / 9x18 Makarov | Auto 1,017 Semi 600 | 2.6 | 36 | 1,017 | 270 | 2.3 | 35–71 |
|
| CheyTac M200 Intervention.408 CheyTac · 2 colours | Single | 1.7 | 400 | 60 | 1,210 | 13.15 | 7 |
|
| Praetorian Composite M300.408 CheyTac | Single | 3.4 | 400 | 60 | 1,045 | 8.6 | 7 |
|
| Timberwolf C14.408 CheyTac · 4 colours | Single | 0.3 | 400 | 60 | 1,320 | 5.9 | 10 |
|
| HK UMP45.45 ACP · 2 colours | Semi 500 Auto 600 | 10.3 | 67 | 600 | 314 | 2.5 | 25 |
|
| AK-50.50 BMG (12.7x99mm) | Semi 150 | 2.9 | 523 | 150 | 928 | 12.85 | 10 |
|
| AR-50A1.50 BMG (12.7x99mm) | Single | 1.7 | 400 | 60 | 928 | 15.4 | 1 |
|
| AS50.50 BMG (12.7x99mm) | Semi 171 | 1.7 | 400 | 171 | 928 | 14.1 | 5 |
|
| AX-50.50 BMG (12.7x99mm) · 2 colours | Single | 1.7 | 480 | 60 | 928 | 12.5 | 5 |
|
| Barrett M107A1.50 BMG (12.7x99mm) · 4 colours | Semi 150 | 1.5 | 759 | 150 | 835 | 12.5 | 10–30 |
|
| GM6 Lynx.50 BMG (12.7x99mm) | Semi 171 | 1.7 | 400 | 171 | 1,021 | 11.5 | 5 |
|
| M82A1.50 BMG (12.7x99mm) · 4 colours | Semi 150 | 1.7 | 523 | 150 | 928 | 13.47 | 10–30 |
|
| CR-7 .500 Blackout.50 Beowulf · 4 colours | Semi 480 | 4.3 | 119 | 480 | 540 | 6.8 | 10 |
|
| ASH-1212.7x55mm STs-130 | Semi 150 Auto 600 | 6.9 | 113 | 600 | 450 | 6 | 10–20 |
|
| ASh-12 12.7x55 assault rifle12.7x55mm STs-130 | Semi 150 Auto 600 | 6.9 | 113 | 600 | 450 | 6 | 10–20 |
|
| VSSK12.7x55mm STs-130 | Semi 150 | 1.7 | 113 | 150 | 900 | 7 | 5 |
|
| VSSK12.7x55mm STs-130 | Single | 3.4 | 113 | 60 | 900 | 7 | 5 |
|
| AA-1212GA | Single Auto 300 | 5.2 | 62 | 300 | 69 | 4.76 | 8–24 |
|
| MP-15312GA | Semi 333 | 5.2 | 276 | 333 | 81 | 3.54 | 8 |
|
| MP-15512GA | Semi 333 | 5.2 | 276 | 333 | 81 | 3.85 | 8 |
|
| MPS AA-12 (automatic)12GA · 2 colours | Semi 162 Auto 300 | 5.2 | 62 | 300 | 69 | 4.76 | 8–24 |
|
| MPS AA-12 (automatic)12GA | Semi 162 Auto 300 | 5.2 | 62 | 300 | 69 | 4.76 | 8–24 |
|
| Saiga 12K12GA | Semi 171 Auto 333 | 5.2 | 277 | 333 | 60 | 3.6 | 5–20 |
|
| TOZ-10612GA | Single | 3.4 | 65 | 60 | 72 | 2.5 | 2–5 |
|
| TOZ-10612GA | Single | 3.4 | 65 | 60 | 72 | 2.5 | 2–5 |
|
| VR-8212GA · 4 colours | Single Auto 375 | 5.2 | 42 | 375 | 69 | 4.76 | 10 |
|
| Anzio 20 mm14.5x114mm · 4 colours | Single | 0.7 | 480 | 44 | 1,200 | 27 | 3 |
|
| Snipex Alligator14.5x114mm · 2 colours | Single | 0.7 | 400 | 60 | 1,200 | 8 | 5 |
|
| MP7A24.6x30mm | Semi 800 Auto 950 | 5.2 | 27 | 950 | 680 | 1.75 | 20–40 |
|
| MP7A2 4.6x304.6x30mm | Auto 950 Semi 800 | 10.3 | 27 | 950 | 680 | 1.75 | 20–40 |
|
| AGS40mm grenade | Auto 67 | 5.2 | 227 | 67 | 76 | 13.34 | 30 |
|
| M32A1 MSGL 40мм40mm grenade | Semi 46 | 5.2 | 97 | 46 | 76 | 3.34 | 6 |
|
| M7940mm grenade | Single | 85.9 | 68 | 60 | 76 | 2.7 | 1 |
|
| AK-125.45x39mm | Semi 500 Burst 614 Auto 700 | 6.9 | 101 | 700 | 707 | 3.63 | 30–95 |
|
| AKS-74U5.45x39mm | Semi 500 Auto 700 | 10.3 | 113 | 700 | 504 | 2.7 | 30–95 |
|
| AN-945.45x39mm | Semi 500 Burst 600 Auto 600 | 3.4 | 60 | 600 | 707 | 3.85 | 30–95 |
|
| RPK-165.45x39mm | Semi 480 Auto 600 | 10.3 | 52 | 600 | 796 | 4.5 | 30–95 |
|
| АК-1055.45x39mm | Semi 500 Auto 600 | 10.3 | 116 | 600 | 619 | 3.07 | 30–95 |
|
| ADAR 2-155.56x45mm NATO | Semi 480 | 6.9 | 100 | 480 | 852 | 3.2 | 10–100 |
|
| ADAR carbine5.56x45mm NATO | Semi 480 | 6.9 | 100 | 480 | 852 | 3.2 | 10–100 |
|
| BRN-1805.56x45mm NATO · 4 colours | Semi 500 Auto 800 | 4.1 | 71 | 800 | 947 | 3.2 | 10–100 |
|
| CZ BREN5.56x45mm NATO · 4 colours | Semi 500 Auto 800 | 4.5 | 71 | 800 | 947 | 3.6 | 10–100 |
|
| Famas F15.56x45mm NATO | Semi 500 Burst 1,000 Auto 1,000 | 6.9 | 39 | 1,000 | 947 | 3.6 | 25 |
|
| HK 416A5 (automatic)5.56x45mm NATO | Auto 850 Semi 500 | 6.9 | 100 | 850 | 994 | 3.2 | 10–100 |
|
| HK 416A5 (automatic)5.56x45mm NATO | Auto 850 Semi 500 | 6.9 | 100 | 850 | 994 | 3.2 | 10–100 |
|
| HK G36 (automatic)5.56x45mm NATO | Semi 500 Burst 750 Auto 750 | 6.9 | 76 | 750 | 1,089 | 2.9 | 10–100 |
|
| HK G36 (automatic)5.56x45mm NATO | Semi 500 Auto 750 | 6.9 | 76 | 750 | 1,089 | 2.9 | 10–100 |
|
| HK G36C5.56x45mm NATO | Semi 500 Burst 750 Auto 750 | 6.9 | 95 | 750 | 805 | 2.9 | 10–100 |
|
| HK G36K5.56x45mm NATO | Semi 500 Burst 750 Auto 750 | 6.9 | 95 | 750 | 900 | 2.9 | 10–100 |
|
| Howa Type 20 Assault Rifle5.56x45mm NATO | Auto 700 Semi 500 | 5.5 | 105 | 700 | 758 | 3.7 | 10–100 |
|
| M165.56x45mm NATO | Semi 500 Burst 800 | 6.9 | 91 | 800 | 947 | 2.9 | 10–100 |
|
| M16A25.56x45mm NATO | Semi 500 Burst 800 | 6.9 | 91 | 800 | 947 | 2.9 | 10–100 |
|
| M16A35.56x45mm NATO | Semi 500 Burst 800 | 6.9 | 91 | 800 | 947 | 2.9 | 10–100 |
|
| M16A45.56x45mm NATO | Semi 500 Burst 800 | 6.9 | 91 | 800 | 947 | 2.9 | 10–100 |
|
| M249 SAW5.56x45mm NATO | Auto 750 | 13.8 | 67 | 750 | 994 | 8.1 | 200 |
|
| MDR (automatic)5.56x45mm NATO · 4 colours | Semi 500 Auto 750 | 6.9 | 48 | 750 | 852 | 1.8 | 10–100 |
|
| MDR (automatic)5.56x45mm NATO | Auto 750 Semi 500 | 5.5 | 48 | 750 | 852 | 1.8 | 10–100 |
|
| MK-185.56x45mm NATO | Semi 500 Auto 850 | 6.9 | 105 | 850 | 947 | 2.9 | 10–100 |
|
| MSBS Grot A25.56x45mm NATO · 4 colours | Semi 500 Auto 800 | 4.1 | 71 | 800 | 947 | 3.7 | 10–100 |
|
| Steyr AUG A15.56x45mm NATO · 2 colours | Semi 706 Burst 680 Auto 680 | 5.2 | 51 | 706 | 947 | 3.6 | 30 |
|
| Steyr AUG A35.56x45mm NATO · 2 colours | Semi 706 Burst 680 Auto 680 | 5.2 | 68 | 706 | 852 | 3.2 | 30 |
|
| TX-15 DML5.56x45mm NATO | Semi 480 | 6.9 | 100 | 480 | 852 | 3.31 | 10–100 |
|
| АК-1015.56x45mm NATO | Semi 500 Auto 600 | 10.3 | 101 | 600 | 852 | 3.07 | 10–100 |
|
| АК-1025.56x45mm NATO | Semi 500 Auto 600 | 10.3 | 116 | 600 | 758 | 3.07 | 10–100 |
|
| FN P905.7x28mm | Semi 500 Auto 923 | 5.2 | 25 | 923 | 715 | 2.5 | 50 |
|
| P90 5.7x285.7x28mm | Auto 923 Semi 500 | 2.6 | 25 | 923 | 715 | 2.5 | 50 |
|
| FN Evolys6.8mm SPC | Auto 750 | 6.9 | 133 | 750 | 750 | 5.5 | 100 |
|
| Remington ACR6.8mm SPC | Semi 480 Auto 700 | 5.2 | 113 | 700 | 750 | 4 | 30 |
|
| AK Alfa7.62x39mm · 4 colours | Semi 500 Auto 600 | 5.2 | 59 | 600 | 679 | 3.5 | 30–75 |
|
| AKMS7.62x39mm | Semi 500 Auto 600 | 10.3 | 113 | 600 | 679 | 3.3 | 30–300 |
|
| CMMG Mk47 Mutant 7.62x397.62x39mm | Semi 480 Auto 750 | 6.9 | 71 | 750 | 679 | 3.2 | 30–300 |
|
| CZ-5277.62x39mm · 7 colours | Single | 3.4 | 75 | 60 | 905 | 2.72 | 5 |
|
| Galil Ace 762 Assault Rifle7.62x39mm · 4 colours | Semi 480 Auto 750 | 3.4 | 49 | 750 | 679 | 3.2 | 30–75 |
|
| IZh-18MN7.62x39mm | Single | 6.9 | 95 | 60 | 792 | 3.2 | 1 |
|
| Malyuk Vulkan7.62x39mm · 4 colours | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 48 | 600 | 679 | 1.8 | 30–75 |
|
| Mk47 Mutant Assault Rifle7.62x39mm · 4 colours | Semi 480 Auto 750 | 3.4 | 71 | 750 | 679 | 3.2 | 30–75 |
|
| OP-SKS7.62x39mm · 2 colours | Semi 500 | 5.2 | 116 | 500 | 829 | 3.4 | 20 |
|
| RD-7047.62x39mm | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 113 | 600 | 679 | 2.1 | 30–300 |
|
| RPD7.62x39mm | Semi 500 Auto 700 | 6.9 | 113 | 700 | 792 | 7.4 | 100 |
|
| VPO-1367.62x39mm | Semi 500 | 6.9 | 113 | 500 | 679 | 3.3 | 30–75 |
|
| VPO-1367.62x39mm | Semi 500 | 10.3 | 113 | 500 | 679 | 3.3 | 30–300 |
|
| Zastava M59/667.62x39mm · 6 colours | Semi 500 | 5.2 | 67 | 500 | 829 | 3.85 | 10 |
|
| АК-1037.62x39mm | Semi 500 Auto 600 | 10.3 | 113 | 600 | 679 | 3.39 | 30–300 |
|
| АК-1047.62x39mm | Semi 500 Auto 600 | 10.3 | 124 | 600 | 603 | 3.3 | 30–300 |
|
| CZ-550 Lux7.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 2.6 | 91 | 60 | 966 | 3.3 | 4–10 |
|
| Delta 5 Pro7.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 0.3 | 75 | 60 | 1,008 | 5.9 | 10 |
|
| DSA SA58 IBW7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 Auto 650 | 6.9 | 110 | 650 | 714 | 3.74 | 10–50 |
|
| DVL-107.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 3.4 | 56 | 60 | 966 | 5.07 | 10 |
|
| DVL-107.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 3.4 | 56 | 60 | 966 | 5.47 | 10 |
|
| FN FAL7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 Auto 650 | 6.9 | 127 | 650 | 756 | 3.7 | 10–50 |
|
| FN FAL 50 63 Paratrooper7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 Auto 650 | 6.9 | 127 | 650 | 756 | 3.7 | 10–50 |
|
| FN FAL G Series7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 Auto 650 | 6.9 | 127 | 650 | 756 | 3.7 | 10–50 |
|
| FN FAL Tactical7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 Auto 650 | 6.9 | 127 | 650 | 756 | 3.7 | 10–50 |
|
| FN SCAR7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 480 Auto 600 | 6.9 | 110 | 600 | 756 | 3.63 | 20 |
|
| HK 4177.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 133 | 600 | 798 | 3.7 | 10–30 |
|
| HK G287.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 | 1.5 | 133 | 500 | 966 | 3.7 | 10–30 |
|
| HK G287.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 | 6.9 | 133 | 500 | 966 | 3.7 | 10–30 |
|
| KAC SR-257.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 480 | 2.1 | 143 | 480 | 840 | 4.04 | 20–30 |
|
| Kel-Tec RFB7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 | 2.1 | 110 | 500 | 714 | 3.8 | 20 |
|
| M247.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 1.7 | 56 | 60 | 966 | 5.4 | 5 |
|
| M60E47.62x51mm NATO / .308 Win | Auto 550 | 6.9 | 106 | 550 | 840 | 10.2 | 100 |
|
| M60E67.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 545 Auto 550 | 6.9 | 106 | 550 | 840 | 10.2 | 100 |
|
| McMillan CS57.62x51mm NATO / .308 Win · 4 colours | Single | 0.3 | 75 | 60 | 1,008 | 5.3 | 10 |
|
| MCX Raptor7.62x51mm NATO / .308 Win · 4 colours | Semi 480 Auto 800 | 3.4 | 51 | 800 | 638 | 3.6 | 20 |
|
| MK-14 EBR7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 480 | 1.5 | 109 | 480 | 983 | 5.17 | 10–30 |
|
| R7007.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 1.7 | 56 | 60 | 966 | 4 | 5–30 |
|
| Remington M7007.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 6.9 | 56 | 60 | 966 | 4 | 5–30 |
|
| RSASS7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 480 | 1.5 | 114 | 480 | 1,008 | 4.8 | 20–30 |
|
| RSASS7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 480 | 6.9 | 114 | 480 | 1,008 | 4.8 | 10–50 |
|
| SA-587.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 Auto 650 | 6.9 | 110 | 650 | 714 | 3.74 | 10–50 |
|
| SCAR 20S7.62x51mm NATO / .308 Win · 2 colours | Semi 480 | 1.5 | 101 | 480 | 1,008 | 4.2 | 20 |
|
| T-5000M7.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 3.4 | 56 | 60 | 966 | 6.35 | 5 |
|
| VPO-1017.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 | 2.1 | 110 | 500 | 714 | 3.81 | 10 |
|
| Winchester Model 707.62x51mm NATO / .308 Win · 7 colours | Single | 1.7 | 64 | 60 | 966 | 2.72 | 5 |
|
| ChuvakinSVch7.62x54mmR · 4 colours | Semi 150 | 1.7 | 75 | 150 | 968 | 6.2 | 10 |
|
| Karabiner 98k Tactical7.62x54mmR · 4 colours | Single | 2.6 | 135 | 57 | 710 | 3.9 | 5 |
|
| Mosin Archangel7.62x54mmR · 4 colours | Single | 1.5 | 141 | 50 | 831 | 4.3 | 10 |
|
| Mosina Archangel7.62x54mmR | Single | 3.4 | 104 | 60 | 831 | 4.3 | 10 |
|
| Mosin–Nagant7.62x54mmR · 7 colours | Single | 4.1 | 92 | 60 | 823 | 4 | 5 |
|
| PKM7.62x54mmR | Auto 650 | 8.6 | 170 | 650 | 807 | 10 | 100 |
|
| PKP7.62x54mmR · 2 colours | Auto 650 | 6.9 | 158 | 650 | 888 | 10 | 100 |
|
| SV-987.62x54mmR | Single | 2.9 | 63 | 60 | 968 | 5.8 | 10–30 |
|
| SV-987.62x54mmR | Single | 3.4 | 63 | 60 | 968 | 5.8 | 10–30 |
|
| SVD7.62x54mmR | Semi 500 | 1.7 | 113 | 500 | 888 | 3.7 | 10–20 |
|
| SVD Tiger7.62x54mmR | Semi 500 | 1.7 | 113 | 500 | 807 | 3.5 | 10–20 |
|
| SVDS7.62x54mmR | Semi 500 | 2.9 | 113 | 500 | 888 | 3.7 | 10–20 |
|
| SVT-40 7.62x54R7.62x54mmR | Single | 2.3 | 113 | 100 | 888 | 2.47 | 10–15 |
|
| Marlin 18958.6 Blackout · 5 colours | Single | 3.4 | 95 | 60 | 600 | 2.72 | 7 |
|
| QBoomBox8.6 Blackout · 5 colours | Semi 500 Auto 150 | 6.9 | 75 | 500 | 600 | 2.1 | 25 |
|
| The Fix8.6 Blackout · 2 colours | Single | 1.7 | 49 | 60 | 600 | 2.2 | 10 |
|
| HK MP59x19mm Parabellum | Semi 500 Burst 800 Auto 800 | 6.9 | 60 | 800 | 540 | 2.2 | 15–100 |
|
| HK MP5 9x199x19mm Parabellum | Semi 500 Auto 800 | 10.3 | 60 | 800 | 540 | 2.2 | 15–100 |
|
| HK MP5k9x19mm Parabellum | Semi 500 Auto 900 | 10.3 | 60 | 900 | 472 | 1.84 | 15–100 |
|
| HK MP5SD9x19mm Parabellum | Semi 500 Burst 800 Auto 800 | 3.4 | 39 | 800 | 608 | 3.2 | 15–100 |
|
| IWI UZI PRO9x19mm Parabellum | Auto 1,075 Semi 1,000 | 5.5 | 60 | 1,075 | 495 | 1.66 | 20–32 |
|
| KRISS Vector9x19mm Parabellum | Auto 1,200 Semi 480 | 10.3 | 59 | 1,200 | 450 | 1.95 | 15–50 |
|
| MP9 9x199x19mm Parabellum | Auto 900 Semi 500 | 10.3 | 60 | 900 | 495 | 0.54 | 15–30 |
|
| PP-19 Vityaz9x19mm Parabellum | Semi 500 Auto 700 | 10.3 | 48 | 700 | 562 | 2.7 | 30 |
|
| PP-19-019x19mm Parabellum | Auto 700 Semi 500 | 5.5 | 48 | 700 | 562 | 2.7 | 30 |
|
| Scorpion EVO 3 A19x19mm Parabellum · 5 colours | Semi 480 Burst 1,149 Auto 1,149 | 5.2 | 80 | 1,149 | 472 | 2.1 | 30–40 |
|
| SIG MPX 9x199x19mm Parabellum | Auto 850 Semi 500 | 5.5 | 60 | 850 | 540 | 1.64 | 20–50 |
|
| Steyr Aug Para9x19mm Parabellum · 2 colours | Semi 500 Burst 650 Auto 650 | 5.2 | 48 | 650 | 585 | 2.8 | 32 |
|
| STM-99x19mm Parabellum | Semi 500 | 10.3 | 52 | 500 | 405 | 1.57 | 15–50 |
|
| Vector9x19mm Parabellum · 5 colours | Semi 480 Burst 1,200 Auto 1,200 | 5.2 | 59 | 1,200 | 450 | 1.95 | 15–50 |
|
| 9A-919x39mm | Semi 500 Auto 700 | 8.6 | 42 | 700 | 266 | 2.5 | 20 |
|
| AMB-179x39mm · 4 colours | Semi 500 Auto 923 | 3.8 | 37 | 923 | 280 | 2.9 | 10–30 |
|
| AS-VAL9x39mm | Semi 500 Auto 923 | 5.2 | 47 | 923 | 280 | 2.5 | 10–30 |
|
| AS-VAL 9x399x39mm | Semi 500 Auto 923 | 6.9 | 47 | 923 | 280 | 2.5 | 10–30 |
|
| KBP 9A-919x39mm | Semi 500 Auto 700 | 6.9 | 42 | 700 | 266 | 2.5 | 20 |
|
| SR-3M 9x399x39mm | Semi 500 Auto 923 | 6.9 | 28 | 923 | 280 | 2.2 | 10–30 |
|
| Vikhr9x39mm | Semi 500 Auto 923 | 6.9 | 28 | 923 | 280 | 2.2 | 10–30 |
|
| VSS Vintorez9x39mm | Semi 500 Auto 923 | 5.2 | 30 | 923 | 280 | 2.6 | 10–30 |
|
| SR-2M | Semi 600 Auto 950 | 6.9 | 60 | 950 | 440 | 2.2 | 30 |
|
| VPO-209 | Semi 500 | 10.3 | 113 | 500 | 522 | 3.58 | 30–300 |
|
| VPO-215 Gornostay | Single | 3.4 | 56 | 60 | 885 | 0.55 | 4 |
|
| Colt Python.357 Magnum | Single | 15.5 | 99 | 462 | 396 | 1.4 | 1 |
|
| Desert Eagle L5.357 Magnum | Semi 375 | 10.3 | 167 | 375 | 440 | 1.5 | 7–9 |
|
| Desert Eagle L6.357 Magnum | Semi 375 | 10.3 | 167 | 375 | 440 | 1.5 | 7–9 |
|
| Desert Eagle MK19.357 Magnum | Semi 375 | 10.3 | 167 | 375 | 440 | 1.5 | 7–9 |
|
| APS.380 ACP / 9x18 Makarov | Semi 462 Auto 750 | 10.3 | 39 | 750 | 325 | 0.98 | 20 |
|
| IJ70-17A.380 ACP / 9x18 Makarov | Semi 462 | 20.6 | 38 | 462 | 325 | 0.76 | 8–84 |
|
| Silent Pistol.380 ACP / 9x18 Makarov | Single | 41.3 | 65 | 462 | 325 | 0.76 | 8–84 |
|
| TT.380 ACP / 9x18 Makarov · 2 colours | Semi 480 | 20.6 | 65 | 480 | 325 | 0.73 | 8 |
|
| FN FNX-45.45 ACP | Semi 462 | 10.3 | 75 | 462 | 299 | 0.95 | 15 |
|
| HK USP.45 ACP | Semi 462 | 10.3 | 65 | 462 | 299 | 0.79 | 12 |
|
| M1911.45 ACP | Semi 462 | 15.5 | 61 | 462 | 299 | 1.11 | 7–30 |
|
| M1911 Kimber.45 ACP | Semi 462 | 15.5 | 61 | 462 | 329 | 1.11 | 7–30 |
|
| SR-1MP Gyurza.45 ACP | Semi 462 | 20.6 | 65 | 462 | 299 | 0.79 | 18 |
|
| Desert Eagle.50 Action Express | Semi 333 | 10.3 | 169 | 333 | 440 | 1.5 | 9 |
|
| .500 S&W Magnum.500 S&W Magnum | Single | 15.5 | 247 | 316 | 450 | 1.59 | 1 |
|
| Ruger Mark IV Tactical22 | Semi 462 | 17.2 | 39 | 462 | 357 | 1.3 | 10 |
|
| FN Five-seveN5.7x28mm · 2 colours | Single | 10.3 | 59 | 462 | 608 | 0.61 | 20 |
|
| FN Five-seveN MK2 5.7x285.7x28mm | Semi 462 | 15.5 | 59 | 462 | 608 | 0.61 | 20 |
|
| T/C G2 Contender7.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 10.3 | 267 | 60 | 672 | 2.05 | 1 |
|
| Beretta M9A39x19mm Parabellum | Semi 480 | 15.5 | 59 | 480 | 450 | 0.95 | 15–30 |
|
| Beretta Px49x19mm Parabellum | Semi 480 | 10.3 | 42 | 480 | 405 | 0.54 | 14 |
|
| CZ 759x19mm Parabellum | Semi 462 | 15.5 | 59 | 462 | 450 | 1 | 15 |
|
| Glock 179x19mm Parabellum | Semi 462 | 10.3 | 60 | 462 | 450 | 1 | 15–50 |
|
| Glock 18С9x19mm Parabellum | Auto 1,200 Semi 462 | 10.3 | 96 | 1,200 | 450 | 1 | 15–50 |
|
| Glock 19X9x19mm Parabellum | Auto 750 Semi 462 | 10.3 | 60 | 750 | 450 | 1 | 15–50 |
|
| Glock with a switch9x19mm Parabellum · 2 colours | Semi 462 Auto 1,200 | 10.3 | 96 | 1,200 | 450 | 1 | 15–50 |
|
| Glock-199x19mm Parabellum · 2 colours | Semi 462 | 10.3 | 60 | 462 | 450 | 1 | 15–50 |
|
| M&P Shield9x19mm Parabellum | Single | 10.3 | 60 | 462 | 382 | 0.54 | 13 |
|
| M&P9 Pro9x19mm Parabellum · 4 colours | Single | 6.9 | 60 | 462 | 495 | 0.54 | 15–30 |
|
| M1911 Compact 9mm9x19mm Parabellum | Semi 462 | 15.5 | 52 | 462 | 382 | 1.11 | 9 |
|
| M9 Beretta9x19mm Parabellum · 2 colours | Semi 480 Burst 800 | 6.9 | 59 | 800 | 450 | 0.95 | 15–30 |
|
| MP-4439x19mm Parabellum | Semi 480 | 15.5 | 59 | 480 | 450 | 1.5 | 18 |
|
| P19x19mm Parabellum | Single | 37.8 | 81 | 462 | 405 | 0.96 | 8 |
|
| SIG P226R 9x199x19mm Parabellum | Semi 480 | 15.5 | 59 | 480 | 450 | 0.63 | 15–20 |
|
| SIG Sauer P3209x19mm Parabellum · 3 colours | Semi 462 | 10.3 | 60 | 462 | 450 | 1 | 17 |
|
| SIG Sauer P3209x19mm Parabellum | Semi 462 | 10.3 | 60 | 462 | 450 | 1 | 17 |
|
215 guns, read from the mod pack and the traders on 2026-11-19. Colour versions of a gun share one row.
Reading the table#
- Accuracy (MOA) is how far a shot can stray from where the barrel points, in minutes of angle. Lower is tighter. 1 MOA is about 3 cm at 100 m, so a 2 MOA rifle keeps its shots within about 6 cm there, and a 7 MOA carbine about 20 cm. Where a gun's fire modes differ, the tightest is shown.
- Recoil is how hard the bare gun kicks upwards, against the M4A1 at 100. 50 kicks half as much, 150 half as much again. Stocks, grips, handguards and muzzle devices bring it down: Weapons covers what each kind of part does.
- Rate is rounds a minute in the gun's fastest mode. The fire modes column gives each mode's own rate.
- Velocity is how fast the gun's standard round leaves the barrel. Faster rounds drop less and reach a moving target sooner. What a round does to armour is on Shots to Kill and Ammunition.
- Weight is the bare gun. Mag is the rounds in the magazines it takes, smallest to largest.
